汉广智能数据 · 数据观察站
模型切换 · 数据口径
近100期命中统计
命中率为公开数据整理结果(口径见「玩法速览」),仅供参考。
玩法速览(近20期明细)
大小玩法
近100期命中率 52.6%正确 51 / 97 期当前连中 1 期口径:和值 14 及以上为「大」、13 及以下为「小」;方向判断与实际一致记为命中。
| 期号 | 和值 | 预测 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3492019 | 18 | 大 | 大 | 对 |
| 3492018 | 12 | 大 | 小 | 错 |
| 3492017 | 9 | 小 | 小 | 对 |
| 3492016 | 17 | 小 | 大 | 错 |
| 3492015 | 17 | 小 | 大 | 错 |
| 3492014 | 18 | 大 | 大 | 对 |
| 3492013 | 10 | 小 | 小 | 对 |
| 3492012 | 12 | 大 | 小 | 错 |
| 3492011 | 22 | 小 | 大 | 错 |
| 3492010 | 24 | 大 | 大 | 对 |
| 3492009 | 6 | 小 | 小 | 对 |
| 3492008 | 18 | 小 | 大 | 错 |
| 3492007 | 22 | 大 | 大 | 对 |
| 3492006 | 14 | 大 | 大 | 对 |
| 3492005 | 7 | 小 | 小 | 对 |
| 3492004 | 15 | 小 | 大 | 错 |
| 3492003 | 23 | 大 | 大 | 对 |
| 3492002 | 11 | 大 | 小 | 错 |
| 3492001 | 11 | 小 | 小 | 对 |
| 3492000 | 15 | 大 | 大 | 对 |
小表为近20期明细,完整记录见「数据一览」。
单双玩法
近100期命中率 50.5%正确 49 / 97 期当前连中 1 期口径:和值奇数为「单」、偶数为「双」;方向判断与实际一致记为命中。
| 期号 | 和值 | 预测 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3492019 | 18 | 双 | 双 | 对 |
| 3492018 | 12 | 单 | 双 | 错 |
| 3492017 | 9 | 双 | 单 | 错 |
| 3492016 | 17 | 单 | 单 | 对 |
| 3492015 | 17 | 双 | 单 | 错 |
| 3492014 | 18 | 双 | 双 | 对 |
| 3492013 | 10 | 双 | 双 | 对 |
| 3492012 | 12 | 双 | 双 | 对 |
| 3492011 | 22 | 双 | 双 | 对 |
| 3492010 | 24 | 双 | 双 | 对 |
| 3492009 | 6 | 双 | 双 | 对 |
| 3492008 | 18 | 单 | 双 | 错 |
| 3492007 | 22 | 双 | 双 | 对 |
| 3492006 | 14 | 单 | 双 | 错 |
| 3492005 | 7 | 单 | 单 | 对 |
| 3492004 | 15 | 单 | 单 | 对 |
| 3492003 | 23 | 单 | 单 | 对 |
| 3492002 | 11 | 双 | 单 | 错 |
| 3492001 | 11 | 双 | 单 | 错 |
| 3492000 | 15 | 双 | 单 | 错 |
小表为近20期明细,完整记录见「数据一览」。
组合玩法
近100期命中率 22.7%正确 22 / 97 期当前连中 1 期口径:从「大单 / 大双 / 小单 / 小双」中选一项,开奖组合与所选完全一致才算命中。
| 期号 | 和值 | 实际组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3492019 | 18 | 大双 | 对 |
| 3492018 | 12 | 小双 | 错 |
| 3492017 | 9 | 小单 | 错 |
| 3492016 | 17 | 大单 | 错 |
| 3492015 | 17 | 大单 | 错 |
| 3492014 | 18 | 大双 | 对 |
| 3492013 | 10 | 小双 | 对 |
| 3492012 | 12 | 小双 | 错 |
| 3492011 | 22 | 大双 | 错 |
| 3492010 | 24 | 大双 | 对 |
| 3492009 | 6 | 小双 | 对 |
| 3492008 | 18 | 大双 | 错 |
| 3492007 | 22 | 大双 | 对 |
| 3492006 | 14 | 大双 | 错 |
| 3492005 | 7 | 小单 | 对 |
| 3492004 | 15 | 大单 | 错 |
| 3492003 | 23 | 大单 | 对 |
| 3492002 | 11 | 小单 | 错 |
| 3492001 | 11 | 小单 | 错 |
| 3492000 | 15 | 大单 | 错 |
小表为近20期明细,完整记录见「数据一览」。
杀组玩法
近100期命中率 80.4%正确 78 / 97 期当前连中 1 期口径:从四个组合中排除一项,开奖结果不是被排除项即记为命中。
| 期号 | 所杀 | 实际组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3492019 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492018 | 小双 | 小双 | 错 |
| 3492017 | 大单 | 小单 | 对 |
| 3492016 | 大双 | 大单 | 对 |
| 3492015 | 大单 | 大单 | 错 |
| 3492014 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492013 | 大单 | 小双 | 对 |
| 3492012 | 小单 | 小双 | 对 |
| 3492011 | 大单 | 大双 | 对 |
| 3492010 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492009 | 大单 | 小双 | 对 |
| 3492008 | 大双 | 大双 | 错 |
| 3492007 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492006 | 小双 | 大双 | 对 |
| 3492005 | 大双 | 小单 | 对 |
| 3492004 | 大双 | 大单 | 对 |
| 3492003 | 小双 | 大单 | 对 |
| 3492002 | 小单 | 小单 | 错 |
| 3492001 | 大单 | 小单 | 对 |
| 3492000 | 小单 | 大单 | 对 |
小表为近20期明细,完整记录见「数据一览」。
最近数据一览(近10条)
| 期号 | 开奖 | 预测 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 近100期 正确 51 · 错误 46 · 正确率 52.6%(汇总口径:大小方向) | ||||
| 3492019 | 684和值 18 | 大双 | 10-09 22:21 | 大小对 单双对 |
| 3492018 | 732和值 12 | 大单 | 10-09 22:17 | 大小错 单双错 |
| 3492017 | 225和值 9 | 小双 | 10-09 22:14 | 大小对 单双错 |
| 3492016 | 935和值 17 | 小单 | 10-09 22:10 | 大小错 单双对 |
| 3492015 | 476和值 17 | 小双 | 10-09 22:07 | 大小错 单双错 |
| 3492014 | 387和值 18 | 大双 | 10-09 22:03 | 大小对 单双对 |
| 3492013 | 136和值 10 | 小双 | 10-09 22:00 | 大小对 单双对 |
| 3492012 | 057和值 12 | 大双 | 10-09 21:56 | 大小错 单双对 |
| 3492011 | 796和值 22 | 小双 | 10-09 21:53 | 大小错 单双对 |
| 3492010 | 996和值 24 | 大双 | 10-09 21:49 | 大小对 单双对 |
以上为近期记录节选,完整 100 期见 数据一览;内容为公开数据整理,仅供参考。
方法 / 攻略
连中 1 期意味着什么?聊聊连中与连错(汉广智能数据数据笔记)
列表里的「连中 / 连错」是连续命中与连续未命中的简称:当前口径连续命中 N 期就显示「连中 N」,连续未命中就显示「连错 N」…
阅读全文 →期号 / 开奖 / 预测 / 时间 / 结果逐期可查,附正确率汇总行
进入数据一览整理说明
汉广智能数据按日归档公开开奖数据记录:近100期大小 / 单双 / 组合 / 杀组四类口径的预测与实际逐期对照,实时同步更新;历史记录按日期归档,可在「数据一览」栏目查看完整明细。本站只做记录与呈现,不提供任何形式的服务或建议,数据均来自互联网,仅供网友参考。
常见问题
表里的「对 / 错」怎么判定?预测方向与实际开奖方向一致记为「对」,不一致记为「错」;表顶汇总行口径为大小方向。
数据多久更新一次?每期开奖约 3.5 分钟(210 秒)一期,页面随更新周期滚动同步,最近更新时间标注在数据区。
数据从哪里来?来自公开信息的归档,仅作存档参考用途。
是否收费?不提供任何收费服务,内容为免费公开的记录整理。
发现错误怎么办?可通过「关于」页面反馈,我们会尽快核对修正。
内容性质?仅为公开信息整理与统计呈现,不构成任何建议。